在線水中總鋅分析儀
在線水中總鋅分析儀詳細(xì)說明
穩(wěn)定、可靠 | 為適應(yīng)工業(yè)和環(huán)境在線的要求,確定了其在電子學(xué)、水力學(xué)等方面的高穩(wěn)定性,電氣部分和水力管路部分完全隔離,簡單穩(wěn)定的LFA保證了儀表殼長時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行。 |
便于安裝 | 分析儀成功通過了一系列的測(cè)試以便于安裝和設(shè)定,安裝時(shí)只需要連接藥劑、樣品、廢液管路和電源線,設(shè)定好參數(shù)就可以啟動(dòng)。 |
自動(dòng)校正 | 儀表根據(jù)用戶選擇的校正時(shí)間來終止分析執(zhí)行校正,檢查并存儲(chǔ)新的校正OD,如果所得的OD大于用戶選擇的限值,將會(huì)有警報(bào)輸出。 |
樣品稀釋 | 樣品經(jīng)過自動(dòng)稀釋后仍可以分析,自動(dòng)稀釋在出廠前已調(diào)整完畢,可用于高范圍測(cè)量。 |
測(cè)量間隔 | 用戶可以設(shè)定,在兩次測(cè)量之間分析儀保持在待機(jī)模式,避免了藥劑的浪費(fèi)。 |
長時(shí)間自控,低維護(hù)量,低運(yùn)行成本;全自動(dòng)運(yùn)行;
低藥劑消耗,預(yù)備時(shí)間短;
維護(hù)簡單,不需特殊的電工培訓(xùn);
電氣部分和水力部分完全隔離;
采用微電腦控制處理單元,全自動(dòng)運(yùn)行;
背光LCD 顯示,可顯示讀值和O.D 曲線,可存儲(chǔ)400 組數(shù)據(jù);
具有自我診斷功能,能識(shí)別是否缺少水樣;
標(biāo)準(zhǔn)4-20mA 模擬輸出
選件RS232 及相應(yīng)軟件可與本地或遠(yuǎn)程PC 相連接,以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程
控制斷電后,具有來電自啟功能。
機(jī) 型 | 8891 TZn |
測(cè)量原理 | 高溫酸化消解,Zincon(鋅試劑)比色法 |
比色計(jì) | 609nm |
測(cè)量類型 | 循環(huán)測(cè)量 |
測(cè)量間隔 | 可編程 |
測(cè)量時(shí)間 | 45 分鐘 |
測(cè)量范圍 | 0~0.5/1000ppm,更多量程可按要求訂購 |
檢測(cè)限 | 優(yōu)于2% |
重現(xiàn)性 | 優(yōu)于2% |
信號(hào)輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)4-20mA 或0-5V 模擬輸出,*大負(fù)載400 歐姆,另可選配RS485 或RS232 |
信號(hào)輸入 | 1 路分析,1 路校正 |
報(bào)警 | 1 路高限報(bào)警,1 路普通用途,1 路校正 |
樣品和廢液輸送 | 無需壓力, 樣品溫度:10-30℃ |
藥劑更換 | 周期:3~4 周,具體取決于環(huán)境溫度 |
藥劑 | R1:硝酸溶液;R2:緩沖溶液;R3: Zincon(鋅試劑)溶液 |
環(huán)境溫度 | 5 ~ 40℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
電源 | 供電電源:220VAC;分析儀:12VDC; |
重量 | 33kg(不包括藥劑) |
尺寸 | 800×450×300mm(H×W×D) |
已通過認(rèn)證 | CE、ISO9001:2000 |
控制軟件 | 可選:原裝MARHOR軟件或WZ8.4 遠(yuǎn)程中文界面控制軟件 |
更多信息 | |